Sistema de batería apilable de alto voltaje 3kWh
6,144kWh~21,504kWh Apilable
La serie apilable de alto voltaje viene con dos tipos: batería de litio de alto voltaje de módulo único de 3 kWh (FD3000A) y batería de litio de alto voltaje de módulo único de 5 kWh (FD5000C).
El FD3000A puede alcanzar un voltaje de 204,8 V a 716,8 V para diversas demandas después del apilamiento. El diseño apilable hace que se puedan ampliar fácilmente de un solo módulo a varios módulos según las necesidades reales.
-
Seguro & Soportable
BMS de desarrollo propio proporciona la máxima protección a la batería y es compatible con las principales marcas de inversores.
-
Conexión sin esfuerzo
Diseño apilable, la conexión del módulo se puede realizar en cuestión de minutos.
-
Para inversores Ongrid
Trabaje con inversores híbridos (dentro/fuera de la red) que alimentan la energía a la red estatal.
-
Diseño modular
La cadena de baterías, la caja de control y la base del bastidor son modulares, lo que ahorra espacio y facilita una configuración flexible según demanda.
-
Fácil de ampliar
Admite conexión de circuito trifásico. La potencia de un solo módulo es de 3.072kWh, que se puede ampliar fácilmente mediante apilamiento en serie para satisfacer la demanda de energía de 6.144kWh a 21.504kWh.
-
BMS inteligente
El potente BMS inteligente, antisobrecalentamiento, sobrecarga, sobredescarga y otros diseños de protección múltiple continúan garantizando el funcionamiento estable de la batería, mejoran el rendimiento de la batería y al mismo tiempo extienden su vida útil.
2PS32S
Células LiFePO4
102,4 V ~ 614 V
Alto voltaje
3,072 kWh
Energía de la batería
≥6000
Ciclo de vida
3 años
Garantía
Especificación del módulo único FD3000A | ||||||
Rated capacity | 30Ah | |||||
Rated energy | 3.072kWh | |||||
Nominal voltage | 102.4V | |||||
Charge cut-off voltage | 116V | |||||
Discharge Cut-off Voltage | 86.4V | |||||
Rated charge current | 15A | |||||
Rated discharge current | 30A | |||||
Size | 520*350*186mm | |||||
Weight | 25kg | |||||
Protection level | IP65 | |||||
Working temperature | Charge: 0~50℃ | |||||
Discharge: -20~60℃ | ||||||
Storage temperature | 10~35℃ | |||||
Especificación de apilado FD3000A | ||||||
NOS of Modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rated energy | 6.144kWh | 9kWh | 12kWh | 15kWh | 18kWh | 18kWh |
Battery capacity | 30Ah | |||||
Rated voltage | 203.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V | 716.8V |
Working voltage range | 160~233.6V | 240~350.2V | 320~467.2V | 400~584.0V | 480~700.8V | 560~817.6V |
Configuration | 2P64S | 2P96S | 2P128S | 2P160S | 2P192S | 2P224S |
Battery type | LFP | |||||
Cycle life | ≥6000 | |||||
Rated charging current | 15A | |||||
Rated discharging current | 30A | |||||
Display | LCD | |||||
Communication | CAN | |||||
Working temperature | Charge: 0~55℃ Discharge: -20~60℃ | |||||
Storage temperature | 10~35℃ | |||||
Environmental humidity | 0~95% | |||||
Application altitude | 2000m | |||||
Size | 520*350*624mm | 520*350*800mm | 520*350*976mm | 520*350*1152mm | 520*350*1328mm | 520*350*1504mm |
Weight | 64kg | 89kg | 114kg | 139kg | 164kg | 189kg |
Protection level | IP65 | |||||
Installation | Ground stacking | |||||
cumplimiento | ||||||
UN38.3/MSDS/ICE 62619/ICE 62477-1/ICE61000-6-1//ICE61000-6-3/ROHS/WEEE |