Sistema de batería apilable de alto voltaje de 5 kWh
20,48 kWh-40,96 kWh apilable
La serie apilable de alto voltaje viene con dos tipos: batería de litio de alto voltaje de módulo único de 3,07 kWh (FD3000A) y batería de litio de alto voltaje de módulo único de 5,12 kWh (FD5000C).
El FD5000C puede alcanzar un voltaje de 102 V a 307 V para diversas demandas después del apilamiento. El diseño apilable hace que se puedan ampliar fácilmente de un solo módulo a varios módulos según las necesidades reales.
-
Seguro & Soportable
BMS de desarrollo propio proporciona la máxima protección a la batería y es compatible con las principales marcas de inversores.
-
Conexión sin esfuerzo
Diseño apilable, la conexión del módulo se puede realizar en cuestión de minutos.
-
Para inversores Ongrid
Trabaje con inversores híbridos (dentro/fuera de la red) que alimentan la energía a la red estatal.
-
Diseño modular
La cadena de baterías, la caja de control y la base del bastidor son modulares, lo que ahorra espacio y facilita una configuración flexible según demanda.
-
Fácil de ampliar
Admite conexión de circuito trifásico. La potencia de un solo módulo es de 5,12 kWh, que se puede ampliar fácilmente mediante apilamiento en serie para satisfacer la demanda de energía de 20 kWh a 40 kWh.
-
BMS inteligente
El potente BMS inteligente, antisobrecalentamiento, sobrecarga, sobredescarga y otros diseños de protección múltiple continúan garantizando el funcionamiento estable de la batería, mejoran el rendimiento de la batería y al mismo tiempo extienden su vida útil.
1PS16S
Células LiFePO4
51,2 V
Alto voltaje
20,48kWh~40,96kWh
Energía de la batería
≥6000
Ciclo de vida
3 años
Garantía
Alto voltaje apilable 5kWh | |||||
Especificación del módulo único FD5000C | |||||
Rated capacity | 100Ah | ||||
Rated energy | 5.12kWh | ||||
Nominal voltage | 51.2V | ||||
Charge cut-off voltage | 58.4V | ||||
Discharge cut-off voltage | 43.2V | ||||
Rated charge current | 50A | ||||
Rated discharge current | 100A | ||||
Size | 600*400*162mm | ||||
Weight | 44.2kg | ||||
Working temperature | Charge: 0~55℃ | ||||
Discharge: -20~60℃ | |||||
Storage temperature | 10~35℃ | ||||
Especificación de apilado FD5000C | |||||
NOS of modules | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rated energy | 20.48kWh | 25.60kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh |
Battery capacity | 100Ah | ||||
Rated Voltage | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Configuration | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S |
Battery type | LFP | ||||
Ciclo de vida | ≥6000 | ||||
Rated charging current | 50A | ||||
Rated discharge current | 100A | ||||
Display | LCD | ||||
Communication | CAN | ||||
Working temperature | Charge: 0~55℃ Discharge: -20~60℃ | ||||
Storage temperature | 10~35℃ | ||||
Environmental humidity | 0~95% | ||||
Application altitude | 2000m | ||||
Size | 520*350*1016mm | 520*350*1202mm | 520*350*1388mm | 520*350*1574mm | 520*350*1760mm |
Weight | 200kg | 245kg | 290kg | 335kg | 380kg |
Installation | Ground stacking | ||||
cumplimiento | |||||
UN38.3/MSDS/ICE 62619/ICE 62477/IEC 610000-6-1/IEC 610000-6-3/ROHS/WEEE |