Inversor Híbrido Monofásico 5kW
Inversor Hybird Monofásico 5kW
El inversor híbrido monofásico RAJA admite la entrada simultánea de energía fotovoltaica, batería, generador diésel, red eléctrica y carga para uso propio, ajuste de picos y compensación de valles, y suministro de energía de respaldo.
Admite la conexión en paralelo de múltiples máquinas y es adecuado para diversas aplicaciones de almacenamiento de energía en villas, estaciones base de comunicaciones, granjas y viviendas residenciales.
-
Traspuesta
Cambio automático de batería.
-
Opciones
Los usuarios pueden establecer la prioridad de la fuente de alimentación de entrada.
-
Múltiples fuentes
Admite fuente de entrada del generador diésel.
-
Compatibilidad
Compatible con baterías de plomo-ácido y de iones de litio.
-
Expansión
Gestión BMS inteligente y disponible en paralelo.
-
Proteccion
Protección de conexión inversa de batería, función de control anti-potencia.
Villa de lujo
Estación base de comunicación
Granja nómada
Electricidad Residencial
Inversor híbrido monofásico | |
Parámetros de entrada fotovoltaica | |
Max Power(kW) | 7 |
Max DC Voltage(V) | 550 |
MPPT Voltage Range(V) | 125~500 |
Single MPPT Max Input Current(A) | 14 |
MPPT NOS/ Series & Parallel | 44958 |
Parámetros de salida de CA | |
Rated Output Power(kVA) | 5 |
Max Output Current(A) | 21.7 |
Grid Voltage Range(V) | 230/176~270 |
Grid Frequency(Hz) | 50 /60 |
Power Factor | 0.8advance ~0.8lagging |
THDi | <3% |
Grid Connection Type | L+N+PE |
Parámetros de la batería | |
Voltage Range(V) | 40~58 |
Max Charging Voltage(V) | 58 |
Max Charge/Discharge Current(A) | 95/104.2 |
Battery Type | Lithium / Lead Acid |
Communication Interface | CAN/RS485 |
Parámetros de salida EPS | |
Rated Power(kVA) | 5 |
Rated Output Voltage(V) | 230 |
Rated Output Current(A) | 21.7 |
Rated Output Power(Hz) | 50 /60 |
Auto Switch Time(ms) | <20 |
THDu | <2% |
Overload Ability | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S |
Parámetros generales | |
Charge/Discharge Efficiency | 0.95 |
Max Efficiency | 0.976 |
Efficiency for EU | 0.97 |
MPPT Efficiency | 0.999 |
Protection Level | IP65 |
Noise(dB) | <35 |
Environmental Temperature Range | - 25℃~ 60℃ |
Cooling Method | natural cooling |
Environmental Humidity Range | 0 ~95% (no consendation) |
Altitude | 2000m (no power descrease) |
Dimension W*D*H(mm) | 550*200*515 |
Weight(kg) | 25 |
Static Power Consumption(W) | <3 |
Pantalla & Comunicación | |
Display | LCD |
RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM | Optional |
cumplimiento | |
Safety | IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1 |
EMC | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 |
Ongrid | South Africa NRS097-2-1:2017, UK G98,G99 |