Sistema de batería apilable de bajo voltaje 5kWh
Batería de litio apilable de bajo voltaje 5kWh-15kWh
La serie apilable de bajo voltaje viene con una batería de litio de bajo voltaje de módulo único de 51,2 V y 5 kWh (FD5000A), que se puede ampliar de 5 kWh a 15 kWh o incluso más después del apilamiento.
El diseño apilable hace que se puedan ampliar fácilmente de un solo módulo a varios módulos según las necesidades reales.
-
Seguro & Soportable
BMS de desarrollo propio proporciona la máxima protección a la batería y es compatible con las principales marcas de inversores.
-
Conexión sin esfuerzo
Diseño apilable, la conexión del módulo se puede realizar en cuestión de minutos.
-
Ahorrando espacio
Los módulos compactos y apilables ocupan un espacio mínimo del suelo. Incluso después de apilar hasta 3 módulos, solo se necesitan 0,24 m2.
-
Diseño modular
La cadena de baterías, la caja de control y la base del bastidor son modulares, lo que ahorra espacio y facilita una configuración flexible según demanda.
-
Fácil de ampliar
Admite conexión de circuito trifásico. La potencia de un solo módulo es de 5 kWh, que se puede ampliar fácilmente mediante apilamiento en serie para satisfacer la demanda de energía de 5 kWh a 15 kWh.
-
BMS inteligente
El potente BMS inteligente, antisobrecalentamiento, sobrecarga, sobredescarga y otros diseños de protección múltiple continúan garantizando el funcionamiento estable de la batería, mejoran el rendimiento de la batería y al mismo tiempo extienden su vida útil.
1P16S
Células LiFePO4
51,2 V
Voltaje
5kWh-15kWh
Almacen de energia
≥3000
Ciclos de batería
3 años
Garantía
Especificación del módulo único FD5000A | |||
Rated Capacity | 100Ah | ||
Rated Energy | 5.12kWh | ||
Nominal Voltage | 51.2V | ||
Charge Cut-off Voltage | 58.4V | ||
Discharge Cut-off Voltage | 40V | ||
Rated Charge Current | 100A | ||
Rated Discharge Current | 100A | ||
Capacitor Pre-charging | 100000uF | ||
Communication | CAN/485 | ||
Connection Type | Stackable in parallel | ||
Recommended number in one stack | 3 modules | ||
Dimension | 590*399*186.6mm | ||
Weight | 53kg | ||
Protection Level | IP40 | ||
Working Temperature | Charge: 0-45℃ | ||
Discharge: -20-60℃ | |||
Storage Temperature | 10-35℃ | ||
Especificación de apilado FD5000A | |||
NOS of Modules | 1 | 2 | 3 |
Rated Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
Nominal Voltage | 51.2V | ||
Charge Cut-off Voltage | 58.4V | ||
Discharge Cut-off Voltage | 40V | ||
Rated Charge Current | 100A | 100A | 100A |
Rated Discharge Current | 100A | 100A | 100A |
Capacitor Pre-charging | 100000uF | ||
Communication | CAN/RS485 | ||
Expansion Connection | in parallel | ||
Rated Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
Dimension | 590*399*293mm | 590*399*484.5mm | 590*399*676mm |
Weight | 53.5KG | 107KG | 160.5KG |
Working Temperature | Charge:0~45℃ | ||
Discharge: -20~60℃ | |||
Storage Temperature | 10~35℃ | ||
Mounting | Stacking on the ground | ||
Compliance | UN38.3/CE-EMC(ICE62619/ICE62040/IEC60730/CB/MSDS) | ||
cumplimiento | |||
UN38.3/CE-EMC(ICE62619/ICE62040/IEC60730/CB/MSDS) |